Les 10 meilleures ventes valeur de Jeux & Jouets en France YTD Q2 2018
Rang | Description du produit | Catégorie | Groupe fabricant |
---|---|---|---|
1 | FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 STICKERS BLISTER 11 ET 2 POCHETTES | NON-STRAT TRADE CARDS/COLLECTIBLE STICKERS | PANINI |
2 | BEYBLADE DEMARREUR PACK ASSORTIMENT | BATTLING TOYS & PLAYSETS | HASBRO |
3 | BEYBLADE BURST EVOLUTION ASSORTIMENT | BATTLING TOYS & PLAYSETS | HASBRO |
4 | L.O.L. SURPRISE! POUPEE ASSORTIMENT | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | SPLASH-TOYS |
5 | FRIENDS HOUSE | PLAYGROUND EQUIPMENT | SIMBA |
6 | BEYBLADE BURST ASSORTIMENT UNIQUE DE PAQUET SUPERIEUR | BATTLING TOYS & PLAYSETS | HASBRO |
7 | SPECIALS PLUS ASST | PS FIGURE/PLAYSETS & ACC | PLAYMOBIL |
8 | L.O.L. SURPRISE! CONFETTI POP | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | SPLASH-TOYS |
9 | L.O.L. SURPRISE! 7 SURPRISES PETS | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | SPLASH-TOYS |
10 | CARS THE MOVIE CHARACTER CARS ASSORTMENT 1:55 | MINI VEHICLES | MATTEL |
Source : The NPD Group / France Market Overview, Q2 YTD data
Vous souhaitez en savoir plus ?
Remplissez ce formulaire et nous vous contacterons.
Ce site utilise des cookies. En utilisant ce site, vous acceptez que des cookies soient installés. Pour en savoir plus, voir notre charte de confidentialité.